<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>渕行政書士社会保険労務士事務所 &#187; 雇用</title>
	<atom:link href="http://www.kozjim.com/archives/tag/%e9%9b%87%e7%94%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kozjim.com</link>
	<description>NPO法人・一般社団法人・会社の設立・許認可・社会保険・労務管理をサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 13:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>雇用保険の基本手当の日額等の変更</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/746</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/746#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/746</guid>
		<description><![CDATA[雇用保険の給付を算定するための基礎となる賃金日額が平成２２年８月１日から変更されます。 詳細は厚生労働省ホームページへ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雇用保険の給付を算定するための基礎となる賃金日額が平成２２年８月１日から変更されます。</p>
<p>詳細は厚生労働省ホームページへ</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>改正雇用保険法の概要</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/726</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/726</guid>
		<description><![CDATA[１．非正規労働者に対する適用範囲の拡大 短時間労働者の適用基準を現在６ヶ月以上雇用の見込みに緩和していますが、これをさらに、３１日以上の雇用見込みに緩和されています。 &#160; ２．雇用保険未加入者に対する遡及適用期 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１．非正規労働者に対する適用範囲の拡大</p>
<p>短時間労働者の適用基準を現在６ヶ月以上雇用の見込みに緩和していますが、これをさらに、３１日以上の雇用見込みに緩和されています。</p>
<p>&#160;</p>
<p>２．雇用保険未加入者に対する遡及適用期間の改善</p>
<p>今までは、２年前までしか遡及できませんでしたが、２年を超えての遡及が可能となりました。</p>
<p>&#160;</p>
<p>３．雇用保険財政基盤の強化</p>
<p>保険料率が、一般の事業で、１１/1000から１５．５/1000にアップしています。</p>
<p>&#160;</p>
<p>31日以上の雇用見込みで、雇用保険加入義務となると、ほとんどの事例で加入が必要となりそうです。社会保険、労働保険共に、企業にとっては、なかなか厳しい改正が続きます・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>男女雇用均等など採用選考パンフレットの掲載</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/718</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/718#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/718</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は、1月１４日より、ホームページに選考ルールと、男女雇用機会均等法のあらましについてのパンフレットをＰＤＦで掲載しています。 下記がそのリンクですので、採用の際のご参考にして下さい。 &#160; ○男女均等な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>厚生労働省は、1月１４日より、ホームページに選考ルールと、男女雇用機会均等法のあらましについてのパンフレットをＰＤＦで掲載しています。</p>
<p>下記がそのリンクですので、採用の際のご参考にして下さい。</p>
<p>&#160;</p>
<p>○男女均等な採用選考ルール</p>
<p><a title="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/saiyou/index.html" href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/saiyou/index.html">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/saiyou/index.html</a></p>
<p>&#160;</p>
<p>○男女雇用機会均等法のあらまし</p>
<p><a title="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html" href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障害者雇用促進法の改正について</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/592</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/592#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 02:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/592</guid>
		<description><![CDATA[なかなか進まない障害者の雇用の現状を受け、障害者雇用促進法が改正され、平成２１年４月から段階的に施行されています。 下記がポイントです。 ①障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大 ②短時間労働が障害者雇用率制度の対象とな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なかなか進まない障害者の雇用の現状を受け、障害者雇用促進法が改正され、平成２１年４月から段階的に施行されています。</p>
<p>下記がポイントです。</p>
<p>①障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大</p>
<p>②短時間労働が障害者雇用率制度の対象となることになった</p>
<p>③障害者雇用率の算定の特例を創設</p>
<p>企業の障害者雇用率をいかに上げていくか、というところに重点をおいた改正となっています。詳細はおいおいアップしていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一般派遣業の要件厳格化へ</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/576</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/576</guid>
		<description><![CDATA[資産要件について ●基準資産額（資産－負債） 1000万円→2000万円 ●現預金額 800万円→1500万円 &#160; また、派遣元責任者の雇用管理経験の要件も「雇用管理経験３年以上」の場合に限定。 派遣元責任者講 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産要件について</p>
<p>●基準資産額（資産－負債） 1000万円→2000万円</p>
<p>●現預金額 800万円→1500万円</p>
<p>&#160;</p>
<p>また、派遣元責任者の雇用管理経験の要件も「雇用管理経験３年以上」の場合に限定。</p>
<p>派遣元責任者講習も５年以内に受講していればよかったのですが３年以内となりました。   </p>
<p>昨今の派遣切り問題を受け、一般派遣の許可基準は厳格になりました。</p>
<p>１０月１日付けの許可より適用されますが、そのためには遅くとも６月以内に許可申請が必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用保険制度の改正⑦</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/497</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 01:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/497</guid>
		<description><![CDATA[雇用保険料率の引下げ 失業等給付に係る雇用保険料率が平成２１年度に限り０．４％引き下げられました。 例えば一般の事業の場合 １．２％ ⇒ ０．８％ を労使折半することとなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雇用保険料率の引下げ</p>
<p>失業等給付に係る雇用保険料率が平成２１年度に限り０．４％引き下げられました。</p>
<p>例えば一般の事業の場合 １．２％ ⇒ ０．８％ を労使折半することとなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用保険制度の改正⑥</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/495</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 04:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/495</guid>
		<description><![CDATA[育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始したものについては、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長</p>
<p>育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始したものについては、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。</p>
<p>また平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ（休業開始時賃金の５０％）が当分の間延長されることとなりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用保険制度の改正⑤</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/482</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/482#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 01:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/482</guid>
		<description><![CDATA[常用就職支度手当の給付率引き上げおよび支給対象者の拡大 就職困難者（障害のある方など）で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、３０％から４０％に引き上げられました。 また支給対 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>常用就職支度手当の給付率引き上げおよび支給対象者の拡大</p>
<p>就職困難者（障害のある方など）で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、３０％から４０％に引き上げられました。</p>
<p>また支給対象者を拡大し、再就職した日において４０歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことが無い方が対象となりました。</p>
<p>これは再就職した日が平成２１年３月３１日から平成２４年３月３１日までの間である方が対象です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用保険制度の改正について④</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/481</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 04:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/481</guid>
		<description><![CDATA[再就職手当の給付率引き上げ及び支給要件の緩和について 早期に再就職した者が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が。支給残日数に応じて、３０％から下記の通りに引き上げられました。 ○所定給付日数の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>再就職手当の給付率引き上げ及び支給要件の緩和について</p>
<p>早期に再就職した者が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当」の給付率が。支給残日数に応じて、３０％から下記の通りに引き上げられました。</p>
<p>○所定給付日数の３分の２以上の場合・・・５０％</p>
<p>○所定給付日数の３分の１以上の場合・・・４０％</p>
<p>これは再就職した日が平成２１年３月３１日から平成２４年３月３１までの間の人が対象となっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内定取り消しについて</title>
		<link>http://www.kozjim.com/archives/480</link>
		<comments>http://www.kozjim.com/archives/480#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 02:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険労務士関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kozjim.com/archives/480</guid>
		<description><![CDATA[昨日付けの文部科学省の報道発表で、２１年度新規卒業予定の高校生の内定取り消しの統計が出ていました。内定取り消しの通知を受けたのは生徒は全国で３８６人、都道府県別では、愛媛県、愛知県、福岡県、長崎県、静岡県の順になっていま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日付けの文部科学省の報道発表で、２１年度新規卒業予定の高校生の内定取り消しの統計が出ていました。内定取り消しの通知を受けたのは生徒は全国で３８６人、都道府県別では、愛媛県、愛知県、福岡県、長崎県、静岡県の順になっています。</p>
<p>今回の緊急雇用対策にかかる各助成金拡充の中で、こうした内定取り消し者を対象とするものがあります。</p>
<p>○若年者等正規雇用化特別奨励金</p>
<p>「年長フリ－ター及び３０歳代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給。</p>
<p>対象者を雇い入れた場合、中小企業は１００万円、大企業は５０万円が支給されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kozjim.com/archives/480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

